
Tuition & Fees
Covid-19回复
现在放弃注册存款 - 点击了解更多!
估计的成本如下所示。请注意,学费和所有其他费用随时都会有所变化。
本科一般学费
2019-2020学年 | 2020-2021学年 | |
---|---|---|
每张学分本科学费 | 每学分610美元 | 每学分628美元 |
本科课程学费(平面计划成本) | 查看下面的计划学费,了解更多信息 | 查看下面的计划学费,了解更多信息 |
普通教育(GE)科学实验室费用 | 每GE实验室课程260美元 | 每GE实验室课程268美元 |
毕业生学费
2019-2020学年 | 2020-2021学年 | |
---|---|---|
硕士的学费 | 每学分870美元 | 每学分896美元 |
护士从业者(NP)每股学费 | IPC 511,512,601每张学分每小时870美元 每学分700美元1,000美元 所有其他NP课程的每位学分为1,150美元 | 每学分896美元 NUR 700 $ 1,030 /学分 |
博士(DNP)每次学费 | 每学分1,000美元 | 每学分1,030美元 |
技术证书学费
2019-2020学年 | 2020-2021学年 | |
---|---|---|
护理人员计划 | 计划6,900美元 | 计划6,900美元 |
其他费用*
报名费 | $ 35在线申请 |
注册存款 | 500美元适用于第一学期学费 |
注册存款 - EMT和专业证书计划 | 100美元适用于第一学期学费 |
滞纳金 | 2%的期限余额超过250美元 |
课程审计费 | 50%的课程学费 |
官方抄本请求 | 每副本5美元 |
挑战评估费 | 每张信贷人数为150美元 |
LPN过渡费 | $ 2,240一次性费(2020年夏季) $ 2,307一次性费用(2021年夏季) |
*所有费用都是不可退还的
计划学费
在注册方案的课程时,计划成本是产生的。 这些成本是普通学费和费用。
超过2个术语 | 每学期2019 - 2012年学年 | 每学期在2020-2021学年期间 |
---|---|---|
心血管侵入性专业 | $ 3,900 | $ 4,017 |
诊断医疗超声检查 | 5,200美元 | $ 5,356 |
医学实验室科学 | $ 2,600 | $ 2,678 |
核医学技术 | $ 3,900 | $ 4,017 |
血管超声检查 | 5,200美元 | $ 5,356 |
超过3个术语 | 每学期2019 - 2012年学年 | 每学期在2020-2021学年期间 |
---|---|---|
呼吸护理 | $ 2,600 | $ 2,678 |
外科技术 | 3,200美元 | $ 3,296 |
超过4个术语 | 每学期2019 - 2012年学年 | 每学期在2020-2021学年期间 |
---|---|---|
护理(日副学位) | $ 3,900 | $ 4,017 |
射线照相 | $ 2,600 | $ 2,678 |
NP计划 | N / A. | $ 1,600(每学期2个费用) |
超过6个术语 | 每学期2019 - 2012年学年 | 每学期在2020-2021学年期间 |
---|---|---|
护理(晚上/周末员工) | $ 2,600 | $ 2,678 |
护理(三年和四年BSN) | $ 2,600 | $ 2,678 |
学费由宾夕法尼亚州卫生科学学院的管理决定。定期进行深入的分析来重新评估费用结构。学生可能会在接受给定计划后再接受课程,并在缴纳学费之前。没有学生可以参加任何课堂或临床经验,直到学费完整支付。未能向课堂展示不会驳回学生的财政义务。注册学生必须通过填写缺席表或联系您的学术顾问来正式撤回 advising@pacollege.edu.
间接成本
间接成本是其他教育费用的费用,学生通常在上学时均产生招致,但不受宾夕法尼亚州大学的收费。间接费用包括房间和董事会,书籍和用品,贷款发起费用和杂项费用。
Room & Board | 每学期5,150美元 |
Books & Supplies | 每学期1,267美元 |
杂 | 每学期$ 2,450 |